天然橡膠 (NR)
	◎優 ○可 △尚可 × 不良
 
	
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 天然橡膠 (NR) | |
| 化學構造 | 聚異戌二烷 | |
| 純橡膠性質 | 主要特徵 | 彈性佳、耐磨、耐水、耐摩耗性等的機械性質良好。但不耐強酸、老化。 | 
| 比重 | 0.92 | |
| 橡膠的物理性質 | 
						姆尼粘度 | 90~150 | 
| 可能的硬度範圍 | 20~100 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 1000~4000 | |
| 伸長率(%) | 30~300 | |
| 反彈性 | 1000~100 | |
| 生裂 | ◎ | |
| 橡膠的特性 | 耐摩耗性 | ◎ | 
| 耐彎曲龜裂性 | ◎ | |
| 
						耐熱性(℃) | 120 | |
| 
						耐寒性 | -50~-70 | |
| 耐老化性 | O | |
| 耐光性 | O | |
| 耐臭氧性 | × | |
| 耐焰性 | × | |
| 電絕緣性(Ω cm) | 10 | |
| (體積固有電阻) | 
						10 | |
| 耐氣體透過性 | O | |
| 耐放射線性 | △~O | |
| 
						 | 汽油.輕油 | × | 
| 苯.甲苯 | × | |
| 液脂 | ◎ | |
| 醇 | × | |
| 醚 | △ | |
| 酮(MEK) | △ | |
| 乙酸.乙酯 | ◎ | |
| 
						 | 水 | × | 
| 有機酸 | × | |
| 高濃度無機酸 | O | |
| 低濃度無機酸 | O | |
| 高濃度鹼 | O | |
| 低濃度鹼 | ||
| 主要用途 | 汽車輪胎,產業用索引車輪胎、靴、軟管、帶、空氣彈簧等一般用品及工業用品 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                