丁二炔橡膠 (BR)
◎優 ○可 △尚可 × 不良
| 橡膠種類 (ASTM簡稱) | 丁二炔橡膠 (BR) | |
| 化學構造 | 聚丁二炔 | |
| 
						純 | 主要特徵 | BR是目前僅次於SBR的第二大通用合成橡膠膠種,具有彈性、耐磨性能、耐低温性能、耐彎曲性能、耐龜裂性能和動態性能好,生熱低等優點;缺點是撕裂強度較低抗濕滑性差。 | 
| 比重 | 0.91~0.94 | |
| 
						橡 | 
						姆尼粘度 | 35~55 | 
| 可能的硬度範圍 | 30~100 | |
| 抗張強度(室溫psi) | 1000~3000 | |
| 伸長率(%) | 20~200 | |
| 反彈性 | 8008~100 | |
| 生裂 | ◎ | |
| 橡 膠 的 特 性 | 耐摩耗性 | O | 
| 耐彎曲龜裂性 | ◎ | |
| 
						耐熱性(℃) | 120 | |
| 
						耐寒性 | -73 | |
| 耐老化性 | O | |
| 耐光性 | O | |
| 耐臭氧性 | × | |
| 耐焰性 | × | |
| 電絕緣性(Ω cm) | 10 | |
| (體積固有電阻) | 
						10 | |
| 耐氣體透過性 | O | |
| 耐放射線性 | × | |
| 
						橡 | 汽油.輕油 | × | 
| 苯.甲苯 | × | |
| 液脂 | × | |
| 醇 | ◎ | |
| 醚 | × | |
| 酮(MEK) | △~O | |
| 乙酸.乙酯 | ×~O | |
| 
						橡 | 水 | ◎ | 
| 有機酸 | × | |
| 高濃度無機酸 | × | |
| 低濃度無機酸 | O | |
| 高濃度鹼 | O | |
| 低濃度鹼 | O | |
| 主要用途 | 
 
 多與NR-CR和SBR等並用,廣泛用於輪胎、膠鞋、橡膠帶和橡膠管等的生産。輪胎是其最大應用領域,70%以上的聚丁二烯橡膠用於輪胎胎面和胎邊與各種部件。BR還有一個主要用途是HIPS和ABS的抗衝擊改性劑。 | |
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                