矽胶条
	
剖面为实心O型的橡胶圆条,可随意裁切成各种长度,黏接作O型环使用,或者直接拿来作填缝用,使用范围相当广泛。
SILICONE其独特的材质特性(高耐热、无毒),使其在食品医疗的应用上十分广泛。
	
| O-Ring CORD Spec. List | |||
| 尺寸 Size | 包裝方式 Packing meter/roll | 尺寸 Size | 包裝方式 Packing meter/roll | 
| 1.5 | 1,000 | 12.0 | 50 | 
| 2.0 | 1,000 | 12.5 | 50 | 
| 2.5 | 1,000 | 13.0 | 25 | 
| 3.0 | 500 | 13.5 | 25 | 
| 3.5 | 500 | 14.0 | 25 | 
| 4.0 | 300 | 14.5 | 25 | 
| 4.5 | 300 | 15.0 | 25 | 
| 5.0 | 200 | 15.5 | 25 | 
| 5.5 | 200 | 16.0 | 25 | 
| 6.0 | 100 | 16.5 | 25 | 
| 6.5 | 100 | 17.0 | 20 | 
| 7.0 | 100 | 17.5 | 20 | 
| 7.5 | 100 | 18.0 | 20 | 
| 8.0 | 100 | 18.5 | 20 | 
| 8.5 | 100 | 19.0 | 20 | 
| 9.0 | 50 | 19.5 | 20 | 
| 9.5 | 50 | 20.0 | 20 | 
| 10.0 | 50 | 20.5 | 15 | 
| 10.5 | 50 | 21.0 | 15 | 
| 11.0 | 50 | 21.5 | 15 | 
| 11.5 | 50 | 22.0 | 15 | 
	
产业应用:
1.交通车辆
2.厨房卫浴
3.自行车业
4.五金机械
5.手工具业
6.健身医疗
7.金属配件
8.户外休闲用品配件
	
 
 
                    
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                

 
					
							